Handelsregister · HRB 219608
Chronologischer Auszug
Orcan Energy AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Orcan Energy AG b) München Geschäftsanschrift: Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München c) Entwicklung, Bau; Handel mit Organic- Rankine-Cycle-Modulen (ORC) zur Abwärmenutzung ebenso wie der eigene Betrieb von Prototypen. | 4.588.020,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Sichert, Andreas Bernhard, Laufen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Aumann, Richard, München, *XX.XX.XXXX Dr. Schuster, Andreas, Tussenhausen, *XX.XX.XXXX Eißing, Detlef, Bocholt, *XX.XX.XXXX Dr. Rostek, Katharina, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.05.2015. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Orcan Energy GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175914). Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2015 gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 688.203,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 15.07.2015 Dr. Kühn |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Brand, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2015 Lauktien | ||||
| 3 | 5.082.879,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 12.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.859,00 EUR auf 5.082.879,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.08.2015 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 193.344 EUR. | a) 28.08.2015 Kurscheidt | |||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. Rostek, Katharina, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2015 Lauktien | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kamossa, Kai, Crailsheim, *XX.XX.XXXX Lintl, Markus, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eißing, Detlef, Bocholt, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2017 Lauktien | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2017 mit Nachtrag vom 01.06.2017 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmiges und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2017 um 515.464,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelanleihen. | a) 08.06.2017 Kuhn, LL.M. (Michigan) | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 22.01.2018 hat die Änderung eines bestehenden Bedingten Kapitals, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2017, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.01.2018 um 515.464,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelanleihen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.01.2018 um 909.091,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient Sicherung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelanleihen. | a) 31.01.2018 Schoppa | ||||
| 8 | 5.268.813,00 EUR | a) Auf Grund des am 22.01.2018 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I) wurden 185.934 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.12.2018 die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 329.530 EUR. | a) 24.01.2019 Hofschuster | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2019 hat die Aufhebung und die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.01.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.01.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 30.01.2019 Gleisl | ||||
| 10 | 5.408.321,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 276.699,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 139.508, 00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2019 wurde § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. Ferner hat die Hauptversammlung vom 09.01.2019 die Erhöhung der bedingten Kapitalia und die Änderung des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2017, zuletzt geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.01.2019, um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelanleihen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.01.2018, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.01.2019, um 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient Sicherung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelanleihen. | a) 04.02.2019 Gleisl | |||
| 11 | 5.538.310,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.01.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.989,00 EUR auf 5.538.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2019 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.01.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 470.011,00 EUR. | a) 13.03.2019 Gleisl | |||
| 12 | 5.843.098,00 EUR | a) Auf Grund des am 26.05.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I), zuletzt geändert durch Beschluss vom 09.01.2019, wurden 304.788 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.05.2019 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 195.212,00 EUR. | a) 25.06.2019 Hofschuster | |||
| 13 | 5.867.840,00 EUR | a) Auf Grund des am 26.05.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I) wurden 24.742 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.09.2019 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 170.470,00 EUR. | a) 07.10.2019 Breinl | |||
| 14 | 6.337.851,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.01.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 470.011,00 EUR auf 6.337.851,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2020 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.01.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 16.03.2020 Hofschuster | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Genehmigtes Kapital), 11 (Aufsichtsrat), 28 (Auflösung/Liquidation) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.04.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 06.04.2020 Hofschuster | ||||
| 16 | 6.476.794,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 138.943,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.04.2020 Hofschuster | |||
| 17 | 6.500.309,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 23.515,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.05.2020 Hofschuster | |||
| 18 | 6.750.308,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.04.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 249.999,00 EUR auf 6.750.308,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2020 ist die Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.04.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.250.001,00 EUR. | a) 29.08.2020 Hofschuster | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röhm, Hermann, Wangen im Allgäu, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2021 Lauktien | ||||
| 20 | 6.930.308,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.04.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 180.000,00 EUR auf 6.930.308,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.04.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.070.001,00 EUR. | a) 24.02.2021 Hofschuster | |||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Brand, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Lauktien | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 15.04.2021 hat die Aufhebung zweier Bedingter Kapitalia, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die Bedingten Kapitalia 2017/I und 2018/I wurden aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 03.04.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.04.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 17.04.2021 Hofschuster | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Jentsch, Marcus, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2022 Seidl | ||||
| 24 | 8.913.527,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.983.219,00 EUR auf 8.913.527,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2022 ist die Satzung in §§ 5 und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.04.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.016.781,00 EUR. | a) 07.09.2022 Gleisl | |||
| 25 | 9.104.221,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 190.694,00 EUR auf 9.104.221,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2022 ist die Satzung in §§ 5 und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.04.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 826.087,00 EUR. | a) 27.12.2022 Gleisl | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 23.01.2023 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Genehmigtes Kapital) und 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.01.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.450.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Genehmigte Kapital vom 15.04.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. | a) 02.02.2023 Gleisl | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Erhöhung des Genehmigten Kapitals und Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2023 und Erhöhungsbeschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.01.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.550.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 14.07.2023 Gleisl | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlotz, Sven, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2023 Schemm | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jentsch, Marcus, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Prügger, Patrick, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2024 Dachl | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Röhm, Hermann, Wangen im Allgäu, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brauckmann, Jörg, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2025 Dachl | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2025 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Genehmigtes Kapital) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2023 mit Änderung vom 12.07.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.04.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.550.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 08.04.2025 Gleisl | ||||
| 32 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Isarwinkel 14, 81379 München | a) 05.05.2025 Herklotz | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Arago, Olivia, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2026 Kiefer | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2026 hat die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2031 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.550.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I). Das Genehmigte Kapital vom 03.04.2025 (Genehmigtes Kapital 2025/I) wurde aufgehoben. | a) 26.05.2026 Gleisl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.